ドリンク
サッポロ黒ラベル 生 | ¥850 |
コエド しろ 小瓶 | ¥1,200 |
コエド しっこく 小瓶 | ¥1,050 |
ハートランド 中瓶 | ¥850 |
丸ごと1ヶのレモンサワー | ¥950 |
罪悪感のない青汁ハイ | ¥900 |
増田園の緑茶ハイ | ¥900 |
角ハイボール | ¥900 |
レモン酒(広島) | ¥950 |
柚子酒(鹿児島) | ¥950 |
ジンジャー梅酒(佐賀) | ¥950 |
月ヶ瀬の梅原酒(徳島) | ¥950 |
とうがらし梅酒(徳島) | ¥950 |
ジャスミンハイ | ¥900 |
ウーロンハイ | ¥900 |
グレープフルーツサワー | ¥900 |
ジントニック・ソーダ | ¥1,000 |
ウォッカトニック・ソーダ | ¥1,000 |
カンペリソーダ | ¥1,000 |
カシスソーダ | ¥1,000 |
カシスウーロン | ¥1,000 |
I.Wハーパー | ¥1,050 |
ジャックダニエル | ¥1,150 |
ラフロイグ10年 | ¥1,450 |
カリラ12年 | ¥1,450 |
白霧島 芋(宮崎) | ¥850 |
黒霧島 芋(宮崎) | ¥850 |
赤兎馬 芋(鹿児島) | ¥850 |
明るい農村 芋(鹿児島) | ¥850 |
くじら 芋(鹿児島) | ¥850 |
海 芋(鹿児島) | ¥850 |
深海うなぎ 芋(鹿児島) | ¥850 |
杜氏潤平 芋(鹿児島) | ¥850 |
森八 芋(鹿児島) | ¥950 |
えんま 麦(大分) | ¥850 |
月心 麦(大分) | ¥850 |
おこげ 麦(大分) | ¥850 |
青一髪 麦(長崎) | ¥850 |
朝日 黒糖(奄美大島) | ¥850 |
ダバダ火振り 栗(高知) | ¥850 |
吟香露 米(福岡) | ¥850 |
鳥飼 米(熊本) | ¥850 |
ドゥラモットブリュット | ¥9,800 |
NVボランジェブリュット | ¥14,000 |
2018メタル | ¥4,000 |
2018イントゥ | ¥5,400 |
2016ルイラトゥール | ¥5,000 |
2018マトゥア | ¥5,600 |
2018ペンフォールズクヌンガヒル | ¥5,500 |
2017ルイラトゥールブルゴーニュピノ | ¥6,300 |
2017テラザスレゼルヴァ | ¥6,400 |
2016ザ・ベルベットデビル | ¥6,500 |
2015ソンジュドバッカスブルゴーニュピノ | ¥8,500 |
オールフリー | |
発泡性ミネラルウォーター | |
ウーロン茶 | |
ジャスミン茶 | |
ジンジャーエール 辛口 | |
コカ・コーラ | |
オレンジジュース | |
グレープフルーツジュース | |
トマトジュース |